| 項目 | 情報 |
|---|---|
| 緯度 | |
| 経度 | |
| ズームレベル | |
| 予想地価 | |
| 予想家賃 | |
| 予想家賃 | |
| 住所 |
| 駅 | 平均家賃 byHOME'S | 予想値 |
|---|---|---|
| 恵比寿 | 12.27 | 10.37 |
| 有楽町 | 11.88 | 11.07 |
| 新橋 | 11.62 | 11.15 |
| 渋谷 | 11.60 | 10.36 |
| 浜松町 | 11.10 | 10.93 |
| 原宿 | 10.94 | 10.60 |
| 東京 | 10.91 | 10.84 |
| 代々木 | 10.80 | 10.51 |
| 品川 | 10.55 | 10.00 |
| 新宿 | 10.35 | 10.24 |
| 田町 | 10.28 | 10.72 |
| 目黒 | 10.21 | 10.01 |
| 秋葉原 | 9.91 | 9.79 |
| 神田 | 9.75 | 10.26 |
| 上野 | 9.54 | 8.93 |
| 御徒町 | 9.50 | 9.38 |
| 五反田 | 9.40 | 9.79 |
| 新大久保 | 8.94 | 9.86 |
| 大崎 | 8.62 | 9.53 |
| 目白 | 8.57 | 9.11 |
| 池袋 | 8.46 | 8.75 |
| 高田馬場 | 8.24 | 9.51 |
| 鶯谷 | 8.13 | 8.52 |
| 巣鴨 | 8.05 | 8.71 |
| 日暮里 | 7.93 | 8.42 |
| 駒込 | 7.90 | 8.43 |
| 田端 | 7.88 | 8.08 |
| 大塚 | 7.78 | 8.85 |
| 西日暮里 | 7.65 | 8.30 |
すぺしゃるさんくす
http://www.google-mapi.com/googlemaps/geocoding-candidate.html
http://www.homes.co.jp/chintai/tokyo/yamanote-line/price/
http://genuinvest.net/?eid=1663